Níveis de Garantia
| Item | Kg | Item | Kg |
|---|---|---|---|
| Bacitracina de Zinco (min) | 4999,00mg/kg | Vitamina B12 (min) | 200,00mcg/kg |
| Vitamina A (min) | 66,00 UI/kg | VItamina D (min) | 16,50 UI/kg |
| Vitamina E (min) | 330 UI/kg | Cálcio (min) | 249 g/kg |
| Cálcio (max) | 270 g/kg | Magnésio (min) | 20 g/kg |
| Ruminobacter amylophilum (min) | 3,99x10 ufc/kg | Ruminobacter succinogenes (min) | 3,99x10 ufc/kg |
| Succinovibrio Dextrinosolvens (min) | 5,86x10 ufc/kg | Bacilos cereus (min) | 4,66x10 ufc/kg |
| Lactobacillus acidophilus (min) | 4,66x10 ufc/kg | Enterococcus faecim (min) | 4,66x10 ufc/kg |
| Extrato Etéreo | 54,10 g/kg | Proteína Bruta (min) | 60,00 g/kg |
| Ácido Aspártico (min) | 3200 mg/kg | Ácido Glutâmico | 3680 mg/kg |
| Serina (min) | 1700 mg/kg | Glicina (min) | 1540 mg/kg |
| Histidina (min) | 700mg/kg | Arginina (min) | 16400 mg/kg |
| Treonina (min) | 1600 mg/kg | Alanina (min) | 1860 mg/kg |
| Cistina (min) | 340 mg/kg | Tirosina (min) | 1220 mg/kg |
| Valina (min) | 1700 mg/kg | Metionina (min) | 620 mg/kg |
| Isoleucina (min) | 1500 mg/kg | Leucina (min) | 2260 mg/kg |
| Fenilanina (min) | 1160 mg/kg | Lisina (min) | 2640 mg/kg |
| Triptofáno (min) | 520 mg/kg | Prolina (min) | 1180 mg/kg |
Modo de Uso: Colocar 1kg do V.e.S Super Premium AVES em 500kg de ração, misturar bem e colocar a vontade para as aves consumirem.
Somos uma franquia da Reino Rural Saúde no Campo. Soluções Agropecuárias de Excelência. Aumente a eficiência e lucratividade da sua Produção com os produtos da Reino Rural!