O que o gado deixa de sofrer com o uso do V.e.S Combate
| Item | Kg | Item | Kg |
| Cálcio (max) | 197,00g/kg | Cálcio (mín) | 182,00g/kg |
| Magnésio (mín) | 15,00g/kg | Cobre (min) | 2500,00g/kg |
| Ferro (mín) | 30,00g(kg) | Enxofre (mín) | 346,00g/kg |
| Saccharomyces cerevisiae (mín) | 7,50 x 10ufc/kg | Ruminobacter amylophilium (mín) | 3,99 x ufc/kg |
| Ruminobacter succinogenes (min) | 3,99 x 10ufc/kg | Succinovibrio dextrinosolvens (min) | 5,86 x 10ufc/kg |
| Lactobacillus acidophilus (min) | 4,66 x 10ufc/kg | Enterococcus faecium (min) | 4,66 x 10ufc/kg |
Observações:
Somos uma franquia da Reino Rural Saúde no Campo. Soluções Agropecuárias de Excelência. Aumente a eficiência e lucratividade da sua Produção com os produtos da Reino Rural!