O QUE É O PRODUTO
PARA QUE SERVE:
BENEFÍCIOS:
GARANTIAS:
RECOMENDAÇÃO DE USO:
| CULTURA | DOSAGEM | QUANDO |
| Algodão | 2,0 L/há | Aplicação na frutificação, a cada 10 dias |
| Feijão / Soja | 2,0 L/há | Aplicação no canivete (enchimento de grãos) |
| Tomate (envarado) | 300 ml/100L | Aplicações semanais |
| Tomate (rasteiro) | 2,0 a 3,0 L/ha | Aplicações na frutificação, semanalmente |
| Morango | 200 ml/100L | Aplicações quinzenais |
| Mamão / Manga | 2,0 a 3,0 L/ha | Aplicações na frutificação, quinzenalmente |
| Citros | 4,0 L/há | Aplicações no enchimento dos frutos |
| Café e Ccacau | 3,0 a 4,0 L/há | Aplicações no enchimento dos frutos |
| Batata | 2,0 L/há | Aplicações no período de tuberização |
| Melão / Melancia / Abóbora | 2,0 L/há | Aplicações quinzenais |
| Hortaliças | 200 ml/100L | Aplicações semanais |
| Cenoura / Cebola | 2,0 L/há | Aplicações quinzenais |
| Banana | 3,0 L/há | Aplicações na formação e enchimento do cacho |
| Amedoim | 1,5 L/há | Aplicações aos 55 dias após a emergência |
| Pimenta | 200 a 300 ml/100L | aplicações na frutificação semanalmente |
| Maçã / Pera | 2,0 L/há | Aplicações no enchimento dos frutos |
| Figo / Pêssego | 2,0 L/há | Aplicações no enchimento dos frutos |
| Uva | 200 ml/100L | Aplicações quinzenais |
| Milho | 2,0 L/há | no pendoamento |
| Cana-de-Açúcar | 2,0 a 3,0 L/ha | Fase vegetativa |
| Pastagem | 1,0 a 2,0 L/há | 3 aplicações anuais (nas águas) ou a cada saída do animal do piquete |
Registro E.P: SP007239-7
Registro Produto: SP007239-7.000002
INFORMAÇÕES GERAIS:
Somos uma franquia da Reino Rural Saúde no Campo. Soluções Agropecuárias de Excelência. Aumente a eficiência e lucratividade da sua Produção com os produtos da Reino Rural!